Allenamenti
Carico settimanale (TSS)
Elenco · 28 allenamenti in 30 giorni
| Data | Attività | Fonte | Durata | Dist. | HR media | Carico (TSS) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 set | Allenamento serale | Strava | 84 min | 0,0 km | 116 | 47 | — |
| 20 set | Corsa mattutina | Strava | 61 min | 11,5 km | 162 | 181 | — |
| 19 set | Pilates all’ora di pranzo | Strava | 58 min | 0,0 km | 107 | 12 | — |
| 17 set | Corsa serale | Strava | 48 min | 9,5 km | 164 | 164 | — |
| 16 set | Corsa mattutina | Strava | 42 min | 6,3 km | 156 | 100 | — |
| 14 set | Allenamento serale | Strava | 48 min | 0,0 km | 148 | 83 | — |
| 13 set | All'aperto Ciclismo | Apple Health | 11 min | — | 98 | 7 | — |
| 12 set | Allenamento mattutino | Strava | 46 min | 0,0 km | 150 | 88 | — |
| 11 set | Corsa pomeridiana | Strava | 46 min | 7,5 km | 146 | 79 | — |
| 9 set | All'aperto Camminata | Apple Health | 3 min | — | 94 | 2 | — |
| 7 set | Allenamento mattutino | Strava | 25 min | 0,0 km | 120 | 7 | — |
| 6 set | Corsa mattutina | Strava | 36 min | 4,8 km | 148 | 61 | — |
| 5 set | Allenamento mattutino | Strava | 26 min | 0,0 km | 129 | 16 | — |
| 4 set | Allenamento mattutino | Strava | 19 min | 0,0 km | 143 | 25 | — |
| 4 set | HYROX Strong | Hevy | 27 min | — | 102 | 4 | 5965 kg |
| 3 set | Corsa mattutina | Strava | 32 min | 3,9 km | 147 | 53 | — |
| 2 set | Forza 1 | Hevy | 56 min | — | 116 | 22 | 17.455 kg |
| 1 set | Corsa serale | Strava | 10 min | 1,0 km | 134 | 11 | — |
| 1 set | Allenamento con i pesi serale | Strava | 35 min | 0,0 km | 103 | 6 | — |
| 30 ago | All'aperto Esegui | Apple Health | 20 min | — | 160 | 31 | — |
| 30 ago | Corsa dell'ora di pranzo | Strava | 26 min | 3,2 km | 158 | 65 | — |
| 30 ago | Allenamento mattutino | Strava | 24 min | 0,0 km | 133 | 18 | — |
| 30 ago | All'aperto Camminata | Apple Health | 6 min | — | 98 | 4 | — |
| 30 ago | All'aperto Camminata | Apple Health | 6 min | — | 104 | 4 | — |
| 26 ago | Allenamento pomeridiano | Strava | 19 min | 0,0 km | 149 | 35 | — |
| 26 ago | Allenamento pomeridiano | Strava | 25 min | 0,0 km | 145 | 39 | — |
| 26 ago | HYROX Strong | Hevy | 25 min | — | 100 | 4 | 6103 kg |
| 25 ago | Allenamento serale | Strava | 64 min | 0,0 km | 131 | 56 | — |
